
| ·积极低吸参与潜力品种 | [12-01] |
| ·投资者仍应保持谨慎 | [12-01] |
| ·继续维持区间震荡走势 | [11-28] |
| ·依然可能谨慎看多 | [11-28] |
| ·主力并没有主动出逃 | [11-27] |
| ·反弹行情暂时转危为安 | [11-27] |
| ·短期难以摆脱震荡整理的格局 | [11-26] |
| ·密切关注政策面的变化 | [11-25] |
| ·短期保持宽幅震荡 | [11-25] |
| ·密切关注量能及热点的变化 | [11-24] |
| ·A股的表现仍然比较强劲 | [11-24] |
| ·短线操作以快进快出 | [11-21] |
| ·应保持适当的谨慎 | [11-21] |
| ·优质品种择机短线介入 | [11-20] |
| ·逢低吸纳的风险并不大 | [11-20] |
| ·密切关注新热点 | [11-19] |
| ·积极把握逢低吸纳的机会 | [11-19] |
| ·1800点将是多方的绝对防线 | [11-18] |
| ·市场短期振荡会加大 | [11-18] |
| ·进一步等待低吸的机会 | [11-17] |
| ·60日均线处面临一定压力 | [11-17] |
| ·密切关注政策面动向 | [11-14] |
| ·沪指将向2000点发起挑战 | [11-14] |
| ·调整正是逢低配置的机会 | [11-13] |
| ·内因开始起到决定性作用 | [11-13] |
| ·短期有调整结束迹象 | [11-12] |
| ·反弹行情将面临考验 | [11-12] |
| ·多空将在1800点进行争夺 | [11-11] |
| ·密切关注量能的变化 | [11-11] |
| ·不宜过分乐观 | [11-10] |
| ·扩大内需促进经济增长 | [11-10] |
| ·两市未来反弹空间有限 | [11-07] |
| ·仍将维持此消彼长的振荡行情 | [11-07] |
| ·存在再度破位的风险 | [11-06] |
| ·耐心等待短线介入的时机 | [11-06] |
| ·保持谨慎,追高不宜 | [11-05] |

